BXH cầu lông đơn Nam thế giới BWF 2026 mới nhất cập nhật Tuần 30(28/07/2026)
Nếu bạn đang theo dõi cầu lông thế giới và muốn biết ai đang đứng đầu BXH cầu lông đơn nam BWF tính đến 28/7/2026, thì đây là bài viết dành cho bạn. Mình sẽ không chỉ liệt kê số liệu khô khan mà còn kể thêm chút bối cảnh để bạn hiểu tại sao từng cái tên lại có mặt ở vị trí đó. Hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ cập nhật bảng xếp hạng thường xuyên để các bạn dễ dàng theo dõi tay vợt yêu thích của mình.
Đây là bảng xếp hạng Top 20 đơn nam BWF (BWF World Tour Rankings):
| Hạng | Tay vợt | Quốc gia | Giải | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Yu Qi | 🇨🇳 Trung Quốc | 12 | 94,255 | – |
| 2 | Kunlavut Vitidsarn | 🇹🇭 Thái Lan | 16 | 91,215 | – |
| 3 | Jonatan Christie | 🇮🇩 Indonesia | 17 | 89,231 | ▲1 |
| 4 | Anders Antonsen | 🇩🇰 Đan Mạch | 17 | 87,705 | ▼1 |
| 5 | Christo Popov | 🇫🇷 Pháp | 20 | 87,002 | – |
| 6 | Chou Tien Chen | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 26 | 84,280 | – |
| 7 | Victor Lai | 🇨🇦 Canada | 19 | 77,045 | ▲1 |
| 8 | Li Shi Feng | 🇨🇳 Trung Quốc | 16 | 70,483 | ▼1 |
| 9 | Alex Lanier | 🇫🇷 Pháp | 16 | 70,215 | – |
| 10 | Kodai Naraoka | 🇯🇵 Nhật Bản | 20 | 70,030 | – |
| 11 | Alwi Farhan | 🇮🇩 Indonesia | 19 | 69,419 | – |
| 12 | Lin Chun-Yi | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 18 | 69,374 | ▲1 |
| 13 | Loh Kean Yew | 🇸🇬 Singapore | 20 | 66,300 | ▼1 |
| 14 | Lakshya Sen | 🇮🇳 Ấn Độ | 21 | 65,573 | – |
| 15 | Toma Junior Popov | 🇫🇷 Pháp | 20 | 62,697 | ▲1 |
| 16 | Weng Hong Yang | 🇨🇳 Trung Quốc | 17 | 60,691 | ▲2 |
| 17 | Panitchaphon Teeraratsakul | 🇹🇭 Thái Lan | 16 | 60,175 | – |
| 18 | Koki Watanabe | 🇯🇵 Nhật Bản | 22 | 59,570 | ▼3 |
| 19 | Yushi Tanaka | 🇯🇵 Nhật Bản | 23 | 52,805 | – |
| 20 | Chi Yu Jen | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 23 | 52,737 | – |
Nguồn dữ liệu: BXH Cầu Lông Đơn Nam chính thức BWF, cập nhật tháng 26/6/2026 bởi Cầu Lông TV
