BXH cầu lông đôi Nam Nữ thế giới BWF mới nhật cập nhật Tuần 30 (28/07/2026)
| Hạng | Cặp VĐV | Quốc gia | Giải | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping | 🇨🇳 Trung Quốc | 17 | 106,500 | – |
| 2 | Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin | 🇨🇳 Trung Quốc | 15 | 90,850 | – |
| 3 | Mathias Christiansen / Alexandra Bøje | 🇩🇰 Đan Mạch | 21 | 89,270 | – |
| 4 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran | 🇹🇭 Thái Lan | 17 | 87,670 | – |
| 5 | Thom Gicquel / Delphine Delrue | 🇫🇷 Pháp | 17 | 82,200 | ▲2 |
| 6 | Guo Xin Wa / Chen Fang Hui | 🇨🇳 Trung Quốc | 19 | 82,070 | – |
| 7 | Chen Tang Jie / Toh Ee Wei | 🇲🇾 Malaysia | 12 | 81,090 | ▼2 |
| 8 | Tang Chun Man / Tse Ying Suet | 🇭🇰 Hồng Kông, Trung Quốc | 15 | 66,110 | – |
| 9 | Cheng Xing / Zhang Chi | 🇨🇳 Trung Quốc | 19 | 63,180 | – |
| 10 | Ye Hong Wei / Nicole Gonzales Chan | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 20 | 62,680 | – |
| 11 | Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie | 🇲🇾 Malaysia | 20 | 58,830 | ▲1 |
| 12 | Yang Po-Hsuan / Hu Ling Fang | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 21 | 54,040 | ▲3 |
| 13 | Jafar Hidayatullah / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu | 🇮🇩 Indonesia | 16 | 53,250 | ▼2 |
| 14 | Pakkapon Teeraratsakul / Sapsiree Taerattanachai | 🇹🇭 Thái Lan | 21 | 52,580 | – |
| 15 | Yuichi Shimogami / Sayaka Hobara | 🇯🇵 Nhật Bản | 15 | 52,100 | ▼2 |
| 16 | Presley Smith / Jennie Gai | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 21 | 49,200 | ▲1 |
| 17 | Dhruv Kapila / Tanisha Crasto | 🇮🇳 Ấn Độ | 17 | 48,480 | ▲3 |
| 18 | Jesper Toft / Amalie Magelund | 🇩🇰 Đan Mạch | 13 | 48,080 | – |
| 19 | Yuta Watanabe / Maya Taguchi | 🇯🇵 Nhật Bản | 13 | 48,020 | ▲7 |
| 20 | Amri Syahnawi / Nita Violina Marwah | 🇮🇩 Indonesia | 17 | 47,790 | ▼4 |
Nguồn dữ liệu: BWF World Tour – HSBC Race to Finals | bwfworldtour.bwfbadminton.com
