BXH cầu lông đôi Nam thế giới 2026 mới nhất cập nhật – Tuần 30 (28/07/2026)
Cập nhật lần cuối: Tuần 30, ngày 28/07/2026 | Nguồn: BWF World Tour
Nếu bạn đang tìm BXH cầu lông đôi nam thế giới 2026 mới nhất, đây là nơi đúng chỗ. Chúng tôi cập nhật liên tục theo từng tuần dựa trên dữ liệu chính thức từ Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Bài viết không chỉ liệt kê số liệu khô khan mà còn phân tích kỹ càng từng cặp đôi trong Top 10 — ai đang lên form, ai đang có dấu hiệu chững lại, và đâu là cặp đôi đáng xem nhất trong phần còn lại của mùa giải.
BXH cầu lông đôi Nam thế giới BWF (cập nhật 28/07.2026)
| Hạng | Cặp VĐV | Quốc gia | Giải | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Won Ho / Seo Seung Jae | 🇰🇷 Hàn Quốc | 15 | 119,899 | – |
| 2 | Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri | 🇮🇩 Indonesia | 15 | 94,053 | – |
| 3 | Liang Wei Keng / Wang Chang | 🇨🇳 Trung Quốc | 19 | 86,009 | ▲2 |
| 4 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | 🇲🇾 Malaysia | 18 | 84,584 | ▼1 |
| 5 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty | 🇮🇳 Ấn Độ | 16 | 84,131 | ▼1 |
| 6 | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin | 🇲🇾 Malaysia | 20 | 74,917 | – |
| 7 | Chen Bo Yang / Liu Yi | 🇨🇳 Trung Quốc | 18 | 73,345 | ▲2 |
| 8 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | 🇯🇵 Nhật Bản | 16 | 72,090 | ▼1 |
| 9 | Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani | 🇮🇩 Indonesia | 18 | 70,786 | ▼1 |
| 10 | Ben Lane / Sean Vendy | 🏴 Anh | 19 | 70,651 | ▲1 |
| 11 | Man Wei Chong / Tee Kai Wun | 🇲🇾 Malaysia | 13 | 65,833 | ▼1 |
| 12 | Raymon Indra / Nikolaus Joaquin | 🇮🇩 Indonesia | 17 | 63,916 | – |
| 13 | Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard | 🇩🇰 Đan Mạch | 21 | 59,295 | ▲3 |
| 14 | Chiu Hsiang Chieh / Wang Chi-Lin | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 20 | 58,825 | ▼1 |
| 15 | Kang Min Hyuk / Ki Dong Ju | 🇰🇷 Hàn Quốc | 15 | 58,723 | ▼1 |
| 16 | Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen | 🇩🇰 Đan Mạch | 18 | 57,819 | ▼1 |
| 17 | Lee Jhe-Huei / Yang Po-Hsuan | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 22 | 57,116 | – |
| 18 | Fang-Chih Lee / Fang-Jen Lee | 🇹🇼 Đài Bắc Trung Hoa | 20 | 52,791 | – |
| 19 | Junaidi Arif / Yap Roy King | 🇲🇾 Malaysia | 19 | 51,954 | – |
| 20 | Kang Khai Xing / Aaron Tai | 🇲🇾 Malaysia | 16 | 51,830 | – |
Nguồn dữ liệu: BWF World Tour – HSBC Race to Finals | bwfworldtour.bwfbadminton
